ZONA | TARIFA DÍA EVENTO | TARIFA MEDIO DÍA EVENTO |
---|---|---|
PISO 1 | ||
Oficina Operadores 1 ó 2 | 287.000 | 171.000 |
Plaza Cultural | 4.743.000 | 2.846.000 |
PISO 2 | ||
Lobby + balcón** | 1.206.000 | 844.000 |
Sala de prensa | 773.000 | 516.000 |
Salón Caldas | 1.770.000 | 1.065.000 |
Salón La Estrella 1 ó 2 | 576.000 | 379.000 |
Salón La Estrella 1 + 2 | 926.000 | 624.000 |
Salón Sabaneta 1 ó 2 | 526.000 | 344.000 |
Salón Sabaneta 1 + 2 | 818.000 | 548.000 |
PISO 3 | ||
Salón Aburrá 1 | 2.671.000 | 1.606.000 |
Salón Aburrá 2 | 2.400.000 | 1.443.000 |
Salón Aburrá 3 | 1.950.000 | 1.174.000 |
Salón Aburrá 1 + 2 | 4.033.000 | 2.488.000 |
Salón Aburrá 2 + 3 | 3.311.000 | 1.990.000 |
Auditorio Aburrá | 5.369.000 | 3.288.000 |
Salón Muestra Comercial | 1.253.000 | 753.000 |
PISO 4 | ||
Salón Itagüí | 926.000 | 624.000 |
Salón Envigado | 545.000 | 356.000 |
Sala VIP | 859.000 | 576.000 |
PISO 5 | ||
Salón múltiple | 3.802.000 | 2.285.000 |
PISO 6 | ||
Salón múltiple | 5.317.000 | 3.193.000 |
Estos valores incluyen IVA del 19%
Para eventos con requerimientos de tiempo de montaje y desmontaje, horario nocturno, días Festivos, Sábados y Domingos aplican recargos y/o valor adicional según resolución No.297 de enero 31 de 2022.
Para ampliar y completar nuestros servicios comuníquese a la Línea Única 444 23 44 Exts 9200-9410