ZONA | TARIFA DÍA EVENTO | TARIFA MEDIO DÍA EVENTO |
---|---|---|
PISO 1 | ||
Oficina Operadores 1 ó 2 | 256.000 | 153.000 |
Plaza Cultural | 4.235.000 | 2.541.000 |
PISO 2 | ||
Lobby + balcón** | 1.077.000 | 754.000 |
Sala de prensa | 690.000 | 4461.000 |
Salón Caldas | 1.580.000 | 951.000 |
Salón La Estrella 1 ó 2 | 514.000 | 338.000 |
Salón La Estrella 1 + 2 | 827.000 | 557.000 |
Salón Sabaneta 1 ó 2 | 470.000 | 307.000 |
Salón Sabaneta 1 + 2 | 730.000 | 489.000 |
PISO 3 | ||
Salón Aburrá 1 | 2.385.000 | 1.434.000 |
Salón Aburrá 2 | 2.143.000 | 1.288.000 |
Salón Aburrá 3 | 1.741.000 | 1.048.000 |
Salón Aburrá 1 + 2 | 3.601.000 | 2.221.000 |
Salón Aburrá 2 + 3 | 2.956.000 | 1.777.000 |
Auditorio Aburrá | 4.794.000 | 2.936.000 |
Salón Muestra Comercial | 1.119.000 | 672.000 |
PISO 4 | ||
Salón Itagüí | 827.000 | 557.000 |
Salón Envigado | 487.000 | 318.000 |
Sala VIP | 767.000 | 514.000 |
PISO 5 | ||
Salón múltiple | 3.395.000 | 2.040.000 |
PISO 6 | ||
Salón múltiple | 4.747.000 | 2.851.000 |
Estos valores incluyen IVA del 19%
Para eventos con requerimientos de tiempo de montaje y desmontaje, horario nocturno, días Festivos, Sábados y Domingos aplican recargos y/o valor adicional según resolución No.297 de enero 31 de 2022.
Para ampliar y completar nuestros servicios comuníquese a la Línea Única 444 23 44 Exts 9200-9410