ZONA | TARIFA DÍA EVENTO | TARIFA MEDIO DÍA EVENTO |
---|---|---|
SÓTANO | ||
Bodega 1 2 ó 3 | 114.000 | 57.000 |
PISO 1 | ||
Oficina Operadores 1 ó 2 | 211.000 | 127.000 |
Plaza Cultural | 3.503.000 | 3.102.000 |
PISO 2 | ||
Lobby + balcón** | 891.000 | 624.000 |
Sala de prensa | 398.000 | 279.000 |
Salón Caldas 1 ó 2 | 400.000 | 280.000 |
Salón Caldas 1 + 2 Sin Pasillo | 801.000 | 560.000 |
Salón Caldas 1 + 2 + Pasillo | 1.101.000 | 660.000 |
Salón La Estrella 1 ó 2 | 253.000 | 177.000 |
Salón La Estrella 1 + 2 | 511.000 | 358.000 |
Salón Sabaneta 1 ó 2 | 216.000 | 151.000 |
Salón Sabaneta 1 + 2 | 431.000 | 302.000 |
PISO 3 | ||
Salón Aburrá 1 | 1.766.000 | 1.060.000 |
Salón Aburrá 2 | 1.565.000 | 939.000 |
Salón Aburrá 3 | 1.233.000 | 740.000 |
Salón Aburrá 1 + 2 | 2.665.000 | 1.599.000 |
Salón Aburrá 2 + 3 | 2.239.000 | 1.343.000 |
Auditorio Aburrá | 3.652.000 | 2.191.000 |
Lobby Auditorio Aburrá ** | 2.395.000 | 1.437.000 |
Terraza** | 450.000 | 270.000 |
Salón Muestra Comercial | 926.000 | 556.000 |
PISO 4 | ||
Salón Itagüí | 511.000 | 358.000 |
Salón Envigado | 229.000 | 161.000 |
Lobby** | 319.000 | 223.000 |
Sala VIP | 462.000 | 323.000 |
PISO 5 | ||
Salón múltiple | 2.601.000 | 1.561.000 |
PISO 6 | ||
Salón múltiple | 3.720.000 | 2.232.000 |
Estos valores incluyen IVA del 19%
Para eventos con requerimientos de tiempo de montaje y desmontaje, horario nocturno, días Festivos, Sábados y Domingos aplican recargos y/o valor adicional según resolución No.148 de junio 29 de 2010.
Para ampliar y completar nuestros servicios comunicarse a la Línea Única 444 23 44 Exts 9200-9220